9000-12000BTU Ηλιακό κλιματιστικό με πάνελ 550W
Λεπτομέρειες:
| Μάρκα: | Anbosunny |
| Model Number: | COL-09GW-ACDC-TH |
| Έγγραφο: | Βιβλίο του προϊόντος PDF |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Minimum Order Quantity: | 100 |
|---|---|
| Τιμή: | 450usd |
| Packaging Details: | cartoon box |
| Delivery Time: | 30-45 days |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 30% deposit TT in advanced , 70% balance paid before delivery |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| function: | cooling only | power capacity: | 9000BTU-12000BTU |
|---|---|---|---|
| PV configuration: | 550w solar panel *3 | battery configuration: | 48V 100ah battery *4 |
| Επισημαίνω: | 9000-12000BTU ηλιακό κλιματιστικό,ηλιακό κλιματιστικό με πάνελ,Ηλιακό κλιματιστικό 550W |
||
Περιγραφή προϊόντων
Χρησιμοποιείται για την κατασκευή ή την κατασκευή οχημάτων ή για την κατασκευή οχημάτων.
Χαρακτηριστικά του προϊόντος
| Ειδικότητα | Αξία |
|---|---|
| Λειτουργία | Μόνο για ψύξη |
| Δυνατότητα ισχύος | 9000BTU-12000BTU |
| Διαμόρφωση PV | Ηλιακό πάνελ 550w *3 |
| Διαμόρφωση μπαταρίας | Η μπαταρία 48V 100ah *4 |
Περιγραφή του προϊόντος
- 100% εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη διάρκεια της ημέρας
- Περιορισμός ισχύος δικτύου εναλλασσόμενης ισχύος, περιορισμός ισχύος εναλλασσόμενης ισχύος από 0-600W
- Τρόπος τροφοδοσίας εναλλασσόμενης ενέργειας, τάση τροφοδοσίας συνεχούς ρεύματος, τροφοδοσία ανάμειξης AC+DC (αυτο-ισορροπία AC/DC)
- Χωρίς μετατροπέα, χωρίς μπαταρία, χωρίς ελεγκτή φόρτισης
- Πλήρης παροχή συνεχούς ρεύματος
- Ευρεία θερμοκρασία λειτουργίας (-10 °C έως 58 °C)
- Χρόνια εγγύησης
Προδιαγραφές
| ΕΠΙΤΡΟΠΟΙ | ΕΝΩΡΙΑ | Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 | COL-12GW-ACDC-TH | Εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία: | COL-24GW-ACDC-TH |
|---|---|---|---|---|---|
| Πρόσθετη τάση | V/Hz | 208-240V / 50/60 Hz 110/120V 60Hz |
208-240V / 50/60 Hz 110/120V 60Hz |
208-240V / 50/60 Hz | 208-240V / 50/60 Hz |
| Ηλιακή τάση | V | Συνεχή 90-380V | Συνεχή 90-380V | Συνεχή 90-380V | Συνεχή 90-380V |
| Δυνατότητα ψύξης | ΒΤΕ | 9000(2900-12000) | 12000 (3500-15500) | 18000 (6900-19000) | 24000 (6900-26000) |
| Δυνατότητα θέρμανσης | ΑΛΛΑ | 9500 (850-12000) | 13000 (3900-16000) | 19800 (6900-19500) | 24000 ((6900-27000) |
| Εισαγωγή ισχύος ψύξης | W | 690 (130-1350) | 1030 (260-1700) | 1520 ((410-1970) | 2100 (410-2600) |
| Εισαγωγή ισχύος θέρμανσης | W | 670 (120-1280) | 980 (220-1360) | 1550 (350-1670) | 2180 (410-2650) |
| μέγιστη ισχύς εισόδου | w | 1450 | 1870 | 2860 | 3800 |
| Επενδύσεις σε ηλεκτρική ενέργεια | Δ/Δ | ΣΕΕΡ 6.6 | ΣΕΕΡ 6.6 | ΣΕΕΡ 6.6 | ΣΕΕΡ 6.6 |
| ΕΠΙΤΡΑΣΗ | BTU/H/W | ΣΕΕΡ 22.52 | ΣΕΕΡ 22.52 | ΣΕΕΡ 22.52 | ΣΕΕΡ 22.52 |
| Θέρμανση SCOP | Δ/Δ | ΣΚΟΠ 4.6 | ΣΚΟΠ 4.6 | ΣΚΟΠ 4.0 | ΣΚΟΠ 4.0 |
| Θέρμανση SCOP | BTU/H/W | ΣΚΟΠ 15.7 | ΣΚΟΠ 15.7 | ΣΚΟΠ 13.6 | ΣΚΟΠ 13.6 |
| Όγκος ροής αέρα | m3/h | 650 | 650 | 900 | 1200 |
| Διάσταση του εξωτερικού δικτύου | χμ | 795*290*555 | 795*290*555 | 795*290*555 | 860*304*733 |
| Διάσταση εξωτερικής συσκευασίας | χμ | 910*400*630 | 910*400*630 | 910*400*630 | 1005*450*820 |
| Μέγεθος εσωτερικού δικτύου | χμ | 895*203*300 | 895*203*300 | 1000*240*310 | 1130*245*320 |
| Μέγεθος συσκευασίας εσωτερικών χώρων | χμ | 965*275*370 | 965*275*370 | 1075*310*385 | 1195*310*390 |
| Μονάδα βάρους εσωτερικού χώρου | χιλιόγραμμο | 12 | 12 | 15 | 17.5 |
| Βάρος μονάδας εξωτερικού | χιλιόγραμμο | 38 | 38 | 43 | 55 |
| Ποσότητα φόρτωσης | 20GP/40GP/40HQ | 90/176/194 | 90/176/194 | 79/160/180 | 50/105/120 |
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν



